Infobits
Las colonias con más adultos mayores de la CDMX
MX BITS
15 February, 2021
- Según el Censo Población y Vivienda 2020 del Inegi estas son las 20 colonias con más adultos mayores de la CDMX, en orden ascendente.
De acuerdo con el Censo Población y Vivienda 2020 del Inegi , estas son las 20 colonias con más adultos mayores de la CDMX , en orden ascendente.
Santa María la Ribera I (Cuauhtémoc) | 2 mil 869 ancianos
Nápoles (Benito Juárez) | 2 mil 936 ancianos
Del Carmen (Coyoacán) | 2 mil 938 ancianos
Escuadrón 201 (Iztapalapa) | 2 mil 957 ancianos
Olivar de los Padres (Álvaro Obregón) | 2 mil 962 ancianos
Santa Cruz Acalpixca (Xochimilco) | 2 mil 980 ancianos
Escandón II (Miguel Hidalgo) | 3 mil 043 ancianos
San Antonio Tecomitl (Milpa Alta) | 3 mil 089 ancianos
Los Reyes (Coyoacán) | 3 mil 106 ancianos
Jardín Balbuena I (Venustiano Carranza) | 3 mil 152 ancianos
Campestre Churubusco (Coyoacán) | 3 mil 185 ancianos
Santiago Tulyehualco (Xochimilco) | 3 mil 193 ancianos
Santa María la Ribera IV (Cuauhtémoc) | 3 mil 222 ancianos
San Andrés Totoltepec (Tlalpan) | 3 mil 249 ancianos
San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón) | 3 mil 491 ancianos
Jardín Balbuena III (Venustiano Carranza) | 3 mil 567 ancianos
San Gregorio Atlapulco (Xochimilco) | 3 mil 660 ancianos
CTM VI Culhuacán (Coyoacán) | 3 mil 803 ancianos
Jardines del Pedregal (Álvaro Obregón) | 3 mil 816 ancianos
San Jerónimo Aculco–Lídice (Magdalena Contreras) | 5 mil 327 ancianos
NOTICIAS RELACIONADAS
23 April, 2026
Este es el antes y después de Vanessa Claudio
Vanessa Claudio es una de las conductoras extranjeras que más éxito ha tenido en México, pero en los últimos años ha preocupado por el abuso de procedimientos estéticos.