Países en donde más se subió de peso en la pandemia
MX BITS9 March, 2021
- Un estudio analizó los hábitos alimenticios en el mundo, y enlistó los países en donde más se subió de peso en la pandemia de Covid-19. T
El estudio “Acciones e intervenciones para la pérdida de peso”, publicado en Ipsos analizó los hábitos alimenticios y de ejercicio en el mundo, y enlistó los países en donde más se subió de peso en la pandemia de Covid-19. Te presentamos los 20 primeros lugares.
20. Italia | Peso ganado en promedio: 5.6 kilos
19. España | Peso ganado en promedio: 5.7 kilos
18. Alemania | Peso ganado en promedio: 5.9 kilos
17. Canadá | Peso ganado en promedio: 6 kilos
16. Turquía | Peso ganado en promedio: 6.1 kilos
15. Rusia | Peso ganado en promedio: 6.1 kilos
14. Bélgica | Peso ganado en promedio: 6.3 kilos
13. Australia | Peso ganado en promedio: 6.3 kilos
12. Suecia | Peso ganado en promedio: 6.5 kilos
11. Brasil | Peso ganado en promedio: 6.5 kilos
10. Estados Unidos | Peso ganado en promedio: 6.6 kilos
9. India | Peso ganado en promedio: 6.6 kilos
8. Hungría | Peso ganado en promedio: 6.6 kilos
7. Polonia | Peso ganado en promedio: 7.2 kilos
6. Sudáfrica | Peso ganado en promedio: 7.5 kilos
5. Chile | Peso ganado en promedio: 7.5 kilos
4. Perú | Peso ganado en promedio: 7.7 kilos
3. Argentina | Peso ganado en promedio: 7.9 kilos
2. Arabia Saudita | Peso ganado en promedio: 8 kilos
Este es el antes y después de Vanessa Claudio
Vanessa Claudio es una de las conductoras extranjeras que más éxito ha tenido en México, pero en los últimos años ha preocupado por el abuso de procedimientos estéticos.