El reporte de VisualCapitalist presentó los 20 países más ricos del mundo con base en datos del Fondo Monetario Internacional, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada uno. Te los presentamos.
20. Israel | PIB per cápita: 41,559.51 dólares
19. San Marino | PIB per cápita: 41,682.81 dólares
18. Canadá | PIB per cápita: 42,080.10 dólares
17. Bélgica | PIB per cápita: 43,813.80 dólares

16. Hong Kong | PIB per cápita: 45,175.73 dólares
15. Alemania | PIB per cápita: 45,466.12 dólares
14. Finlandia | PIB per cápita: 48,461.48 dólares
13. Austria | PIB per cápita: 48,634.34 dólares

12. Suecia | PIB per cápita: 50,339.20 dólares
11. Países Bajos | PIB per cápita: 51,289.57 dólares
10. Australia | PIB per cápita: $51,885.47 dólares
9. Qatar | PIB per cápita: 52,751.11 dólares

8. Islandia | PIB per cápita: 57,189.03 dólares
7. Dinamarca | PIB per cápita: 58,438.85 dólares
6. Singapur | PIB per cápita: 58,483.96 dólares
5. Estados Unidos | PIB per cápita: 63,051.40 dólares

4. Noruega | PIB per cápita: 67,988.59 dólares
3. Irlanda | PIB per cápita: 79,668.50 dólares
2. Suiza | PIB per cápita: 81,867.46 dólares
1. Luxemburgo | PIB per cápita: 109,602.32 dólares

Comentarios recientes